Additional information
| Plus Men's Jeans & Trousers | 52, 54, 56, 58, 60 |
|---|---|
| Color |
| Size | Waist (inches) | Hip (inches) | Inseam (inches) | Rise (inches) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 28–29 in | 34–35 in | 30–32 in | 9–9.5 in |
| 30 | 30–31 in | 36–37 in | 30–32 in | 9.5–10 in |
| 32 | 32–33 in | 38–39 in | 31–33 in | 10–10.5 in |
| 34 | 34–35 in | 40–41 in | 31–33 in | 10.5–11 in |
| 36 | 36–37 in | 42–43 in | 31–33 in | 11–11.5 in |
| 38 | 38–39 in | 44–45 in | 32–34 in | 11.5–12 in |
| 40 | 40–41 in | 46–47 in | 32–34 in | 12–12.5 in |
| 42 | 42–43 in | 48–49 in | 32–34 in | 12.5–13 in |
| 44 | 44–45 in | 50–51 in | 32–34 in | 13–13.5 in |
| 46 | 46–47 in | 52–53 in | 30–32 in | 13.5–14 in |
| 48 | 48–49 in | 54–55 in | 30–32 in | 14–14.5 in |
| 50 | 50–51 in | 56–57 in | 30–32 in | 14.5–15 in |
| 52 | 52–53 in | 58–59 in | 30–32 in | 15–15.5 in |
| 54 | 54–55 in | 60–61 in | 30–32 in | 15.5–16 in |
| 56 | 56–57 in | 62–63 in | 30–32 in | 16–16.5 in |
| 58 | 58–59 in | 64–65 in | 30–32 in | 16.5–17 in |
| 60 | 60–61 in | 66–67 in | 30–32 in | 17–17.5 in |
₨ 2,000.00
| Plus Men's Jeans & Trousers | 52, 54, 56, 58, 60 |
|---|---|
| Color |




Reviews
There are no reviews yet.